Bomba de Calor Elétrica Inverter Rinnai RHP-16 (52.360 BTU)
Rinnai -Imagem meramente ilustrativa.
Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis
Seja o primeiro a avaliar este produto.
Avaliações e comentários
Este produto ainda não foi avaliado!
Bomba de Calor Elétrica Inverter Rinnai RHP-16 (52.360 BTU)
O ajuste perfeito da temperatura da água da piscina é um dos segredos para o conforto, possibilitando o seu uso em todas as épocas do ano. A bomba de calor elétrica (também chamada de trocador de calor) é um aparelho que utiliza o calor latente do ar para aquecer a água, utilizando o mesmo princípio de funcionamento de um ar-condicionado. Com isso, é possível ter uma grande eficiência em relação ao consumo de energia elétrica. Que, neste quesito, nos aparelhos Rinnai é potencializada pela tecnologia Inverter, se traduz em operação silenciosa, alto coeficiente de performance (COP) e mais durabilidade, e também oferece as funções de aquecimento e resfriamento. Além disso, utiliza como gás refrigerante o R32, mais ambientalmente correto do que outras alternativas.
- Alta eficiência
- Silenciosa
- Trocador em titânio
- Display LED inteligente
- Função de aquecimento e refrigeração
- WI-FI integrado
- Identificação digital de falhas
- 1 Ano de Garantia*
- Programação diária inteligente
- Mais conforto
- Sistema computadorizado
| DESCRIÇÃO | RHP160524BI2 | |
| Função inverter | Aquecimento e Resfriamento | |
| Condição de Desempenho (Ar 27°C / Água 26°C / Úmidade 80%) | ||
| Capacidade de aquecimento | kW | 2,9-15,4 |
| Btu/h | 9860-52360 | |
| Consumo | kW | 0,27-2,70 |
| COP | - | 10,7-5,7 |
| Condição de Desempenho (Ar 15°C / Água 26°C / Úmidade 70%) | ||
| Capacidade de aquecimento | kW | 2,1-11,5 |
| Btu/h | 7140-39100 | |
| Entrada de energia de aquecimento | kW | 0,33-2,61 |
| COP | - | 6,3-4,4 |
| Especificações Técnicas | ||
| Fonte de alimentação | - | 220V / 1Ph (monofásico) / 60Hz |
| Quantidade dos compressores | pç | 1 |
| Compressor | - | Rotativo |
| Número de ventiladores | pç | 1 |
| Ruído | dB(A) | 43-53 |
| Conexão da água | mm | 50 |
| Volume do fluxo de água | m3/h | 4,4 |
| Perda de carga (máx.) | kPa | 4,8 |
| Fluido Refrigerante / carga de fluido refrigerante | - | R32 / 0.32kg |
| Temperatura ambiente | °C | 0 - 43 |
| Temperatura da água | °C | 9 - 40 |
| Dimensões do Produto (C/L/A) | mm | 1017 x 386 x 766 |
| Dimensões da embalagem (C/L/A) | mm | 1060 x 465 x 790 |
| Peso líquido | kg | 58 |
| Peso bruto | kg | 72 |
