Bomba de Calor Elétrica Inverter Rinnai RHP-09 (30.600 BTU)
Rinnai -Imagem meramente ilustrativa.
Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis
Seja o primeiro a avaliar este produto.
Avaliações e comentários
Este produto ainda não foi avaliado!
Bomba de Calor Elétrica Inverter Rinnai RHP-09 (30.600 BTU)
O ajuste perfeito da temperatura da água da piscina é um dos segredos para o conforto, possibilitando o seu uso em todas as épocas do ano. A bomba de calor elétrica (também chamada de trocador de calor) é um aparelho que utiliza o calor latente do ar para aquecer a água, utilizando o mesmo princípio de funcionamento de um ar-condicionado. Com isso, é possível ter uma grande eficiência em relação ao consumo de energia elétrica. Que, neste quesito, nos aparelhos Rinnai é potencializada pela tecnologia Inverter, se traduz em operação silenciosa, alto coeficiente de performance (COP) e mais durabilidade, e também oferece as funções de aquecimento e resfriamento. Além disso, utiliza como gás refrigerante o R32, mais ambientalmente correto do que outras alternativas.
- Alta eficiência
- Silenciosa
- Trocador em titânio
- Display LED inteligente
- Função de aquecimento e refrigeração
- WI-FI integrado
- Identificação digital de falhas
- 1 Ano de Garantia*
- Programação diária inteligente
- Mais conforto
- Sistema computadorizado
| DESCRIÇÃO | RHP090306BI2 | |
| Função inverter | Aquecimento e Resfriamento | |
| Condição de Desempenho (Ar 27°C / Água 26°C / Úmidade 80%) | ||
| Capacidade de aquecimento | kW | 1,8 - 9,0 |
| Btu/h | 6120-30600 | |
| Consumo | kW | 0,17-1,55 |
| COP | - | 10,6-5,8 |
| Condição de Desempenho (Ar 15°C / Água 26°C / Úmidade 70%) | ||
| Capacidade de aquecimento | kW | 1,3-6,6 |
| Btu/h | 4420-22440 | |
| Entrada de energia de aquecimento | kW | 0,21-1,57 |
| COP | - | 6,2-4,2 |
| Especificações Técnicas | ||
| Fonte de alimentação | - | 220V / 1Ph (monofásico) / 60Hz |
| Quantidade dos compressores | pç | 1 |
| Compressor | - | Rotativo |
| Número de ventiladores | pç | 1 |
| Ruído | dB(A) | 40-49 |
| Conexão da água | mm | 50 |
| Volume do fluxo de água | m3/h | 2,7 |
| Perda de carga (máx.) | kPa | 2,8 |
| Fluido Refrigerante / carga de fluido refrigerante | - | R32 / 0.32kg |
| Temperatura ambiente | °C | 0 - 43 |
| Temperatura da água | °C | 9 - 40 |
| Dimensões do Produto (C/L/A) | mm | 934 x 361 x 609 |
| Dimensões da embalagem (C/L/A) | mm | 973 x 410 x 630 |
| Peso líquido | kg | 42 |
| Peso bruto | kg | 53 |
